Moutarde Globus 250 g
Caractéristiques
Convient au régime végétalienValeurs nutritionnelles moyennes
| 100 g de produit | 1 portion** dans le produit | %* 1 adagban** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | 419 kJ/100 kcal | 42 kJ/10 kcal | <1% | ||
| Zsir | 4,9 g | <0,5 g | <1% | ||
| amelyből telítt zísirsavak | 0,3 g | <0,1 g | <1% | ||
| Glucides | 6,4 g | 0,6 g | <1% | ||
| à partir de quels sucres | 6,2 g | 0,6 g | <1% | ||
| Fehérje | 3,6 g | <0,5 g | <1% | ||
| Donc | 4,5 g | 0,45 g | 8% | ||
| * % Référence beviteli vértég egy medísé elfőt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
| ** 1 adag = 10 g. Un paquet contient 25 adagot. |
Tárólaca Száraz, kühló helyn tásalándó! Felbontás után sígátórben hásalva 90 nagíg consumereztható! Minőségét zaősti a címke alján sáinő más szátő (hó/év).
Type de stockage
Température ambiante
Type de stockage
Température ambiante
Össtételök Víz, Fehérborecet, 16% MUSTÁRMAG , Cukor, Tengeri só, Stabilizátor (xantángumi), Curcuma, Természetes aroma, Sáfrányos szeklice sűritmény, Citromlésűritmény, Színezék (curcumine).
Quantité nette 250g